信然XR-4.2/12-35型无油四氟乙烯压缩机主要技术参数及报价
序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
1 | 型号 | XR-4.2/12-35 | ||
2 | 压缩机型式 | V型无油往复活塞式 | ||
3 | 压缩介质 | 四氟乙烯 | ||
4 | 进气状态流量 | m3/min | 4.2 | |
5 | 标准状态流量 | Nm3/h | 3000 | |
6 | 进气压力 | MPa | 1.2 | 表压 |
7 | 进气温度 | ℃ | 75 | |
8 | 排气压力 | MPa | 3.5 | 表压 |
9 | 排气温度 | ℃ | 120 | |
10 | 输气温度 | ℃ | 45 | |
11 | 冷却方式 | 水冷 | ||
12 | 润滑方式 | 无油 | ||
13 | 压缩级数 | 2 | ||
14 | 转速 | r/min | 740 | |
15 | 行程 | mm | 120 | |
16 | 电动机功率 | kW | 160 | |
17 | 电源 | 380V,50HZ | ||
18 | 主电机绝缘等级 | F | ||
19 | 主电机防护等级 | IP54 | ||
20 | 启动方式 | 软启动 | ||
21 | 系统防爆等级 | dⅡBT4 | ||
22 | 机组噪声 | dB(A) | 85 | |
23 | 外形(长×宽×高) | mm | 4000*2300*2100 | |
24 | 机组重量 | kg | 5600 | |
25 | 成套范围 | 主机、电动机、联轴器、控制柜、仪表板、控制系统、气管路、油管路、前冷却器、中间冷却器、后冷却器、分离器、底座、专用工具、随机备件。西门子PLC控制,变送器检测,触摸屏显示。 | ||
26 | 含税单价 | 万元 | 含运费 | |
27 | 付款方式 | |||
28 | 交货期 | 天 | 60 |
全国服务热线:400-110-9566; 微信:186-2180-9999; 136-2176-9700; QQ:57179620
北京电话:010-81215819; 010-81215829